Trente points de baignades ont été répertoriés sur le bassin versant ; la majorité d’entre eux sont localisés sur les retenues.
La comparaison des résultats de 1999 et de 2006 met en évidence que :
- la qualité des eaux de baignades se maintien voire s'améliore sur le cours du Viaur
- la qualité des eaux de baignades se dégrade sur les grands lacs

| COMMUNES | PLAGE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| ARVIEU | BASE NAUTIQUE | 4A | 5A | 5A | 5B | 5B | 5B | 5A | 5B | 5A | 5A |
| BARAQUEVILLE | VAL DE LENNE | 6B | 6A | 5A | 5A | 5B | |||||
| BOR ET BAR | PONT DE VICASSE | 4B | 5B | 4B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5A | 5B | 5B |
| CAMBOULAZET | VERSAILLES | 4D | 5B | 6B | 6B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B |
| CANET DE SALARS | SOLEIL LEVANT | 4A | 5B | 4A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5A |
| CANET DE SALARS | LE CAUSSANEL | 4A | 5A | 4B | 5A | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5A |
| CANET DE SALARS | FRONTIN BAS | 4A | 5A | 4A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5A |
| CANET DE SALARS | RETENUE PARELOUP | 4A | 5A | 4A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| PONT DE SALARS | ROUSSELLERIES | 4A | 5B | 4A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5A |
| PONT DE SALARS | CAMPING DU LAC | 4A | 6B | ||||||||
| PONT DE SALARS | BASE NAUTIQUE | 4A | 5A | 4A | |||||||
| SAINT ANDRE DE NAJAC | NICOUZE | 4B | 5A | 4B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B |
| SAINT ANDRE DE NAJAC | NOTRE DAME DE LAVAL | 4B | 5A | 4B | |||||||
| SALLES CURAN | LES VERNHES | 4A | 5A | 4A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5A |
| SALLES CURAN | BEAU RIVAGE | 5B | 6A | 5A | 5B | 5A | 5B | 5B | 5B | 5A | 5A |
| SALLES CURAN | BASE NAUTIQUE | 4A | 5A | 4A | 5B | 5A | 5A | ||||
| SALLES CURAN | C Y V P | 4B | 5B | 4A | 5B | 5A | 5B | 5B | 5B | 5A | 5A |
| SALLES CURAN | LA DEVEZE | 5B | 6A | 5A | 5B | 5B | 5B | 5A | 5B | 5B | 5B |
| SALLES CURAN | C A S | 4A | 5A | 4A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5A |
| SALLES CURAN | LES GENETS | 4B | 5B | 4B | 5A | 5A | 5A | 5A | 5B | 5A | 5A |
| SALLES CURAN | CHAROUZECH | 4A | 5A | 4B | 5B | 5A | 5B | 5B | 5A | 5A | 5A |
| SALLES CURAN | AIR FRANCE | 4C | 6B | 6A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| SALLES CURAN | A S P T T | 4A | 5A | 4A | 5B | 5A | 5A | 5B | 5A | 5A | 5A |
| SALLES CURAN | BARBOTEU | 4B | 5A | 4B | |||||||
| SALVETAT PEYRALES (LA) | PORT DE LA BESSE | 4C | 5B | 6B | 6B | 4B | |||||
| SALVETAT PEYRALES (LA) | BELLECOMBE | 4C | 5C | 6B | 6B | 4B | |||||
| SALVETAT PEYRALES (LA) | LA ROQUE | 4C | 5C | 6B | 6B | 5B | 5C | 6B | 6A | 5B | 5A |
| VIBAL (LE) | MOULINOCHES | 5B | 6A | 5B | 5B | 5B | 5A | 5B | 5A | 5B |

La comparaison des résultats de 1999 et de 2006 met en évidence que :
- la qualité des eaux de baignades se maintien voire s'améliore sur le cours du Viaur
- la qualité des eaux de baignades se dégrade sur les grands lacs
